A na-emepụta ọkpọkọ Fasten Hopesun Polyethylene (РЕ) site na resin polyethylene dị elu, a na-ahazikwa usoro mmepụta ya n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ GB / T metụtara.Ngwaahịa ahụ enweghị ihe mgbakwunye ọla dị arọ, ọ nweghị ọnụ ọgụgụ, anaghị amụba nje bacteria, anaghị ebute mmetọ nke abụọ na mgbasa ozi, ma nwee ezigbo nkwụsi ike nke kemịkal.
Ọkpụkpọ PE nwere ezigbo nguzogide okpomọkụ na nguzogide oyi, nnukwu nkwụsi ike na ike siri ike, ezigbo anụ ahụ na ihe eji arụ ọrụ, mmetụta na-eguzogide, ike na-eguzogide ọgwụ, ike mgbanwe na mgbagwoju anya arụmọrụ, na-adaba na а dịgasị iche iche nke gburugburu ebe obibi mgbanwe.Usoro ịgbado ọkụ РЕ dị mfe, na teknụzụ ịgbado ọkụ tozuru oke na-eme ka ike interface dị elu, ya mere ihe owuwu ahụ dabara adaba na ọnụ ahịa ọrụ niile dị ala.
Mgbidi dị n'ime dị mma nke ọkpọkọ РЕ na njirimara ndị na-adịghị mma nke ihe ahụ n'onwe ya na-ekpebi ikike ibufe ngwaahịa dị elu, ya mere oriri ike nnyefe dị ala.
Ọkpụrụkpụ mgbidi ọnụ nkeji: mm | ||||
Dayameta dị n'ọnụ ọnụ dn | Nrụgide aha PN/MPa | |||
SDR11b | SDR17b | SDR21c | SDR26c | |
16 | 3.0 | - | - |
|
20 | 3.0 | - | - |
|
25 | 3.0 | - | - |
|
32 | 3.0 | 3.0 | - |
|
40 | 3.7 | 3.0 | - |
|
50 | 4.6 | 3.0 | 3.0 |
|
63 | 5.8 | 3.8 | 3.0 |
|
75 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | 3.0 |
90 | 8.2 | 5.4 | 4.3 | 3.5 |
110 | 10.0 | 6.6 | 5.3 | 4.2 |
125 | 11.4 | 7.4 | 6.0 | 4.8 |
140 | 12.7 | 8.3 | 6.7 | 5.4 |
160 | 14.6 | 9.5 | 7.7 | 6.2 |
180 | 16.4 | 10.7 | 8.6 | 6.9 |
200 | 18.2 | 11.9 | 9.6 | 7.7 |
225 | 20.5 | 13.4 | 10.8 | 8.6 |
250 | 22.7 | 14.8 | 11.9 | 9.6 |
280 | 25.4 | 16.6 | 13.4 | 10.7 |
315 | 28.6 | 18.7 | 15.0 | 12.1 |
355 | 32.2 | 21.1 | 16.9 | 13.6 |
400 | 36.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 |
450 | 40.9 | 26.7 | 21.5 | 17.2 |
500 | 45.5 | 29.7 | 23.9 | 19.1 |
560 | 50.9 | 33.2 | 26.7 | 21.4 |
630 | 57.3 | 37.4 | 30.0 | 24.1 |
Aemin=enb mmasị usoro c SDR21 na SDR26 na-ejikarị maka trenchless gas pipeline | ||||
Mara: Ngwaahịa na-emejuputa ọkọlọtọ GB15558.1-2015 |